Clave del municipio | Municipio | Cabecera municipal | Habitantes |
001 | Aconchi | Aconchi | 2 452 |
002 | Agua Prieta | Agua Prieta | 70 303 |
003 | Alamos | Alamos | 24 493 |
004 | Altar | Altar | 8 357 |
005 | Arivechi | Arivechi | 1 280 |
006 | Arizpe | Arizpe | 2 959 |
007 | Atil | Atil | 734 |
008 | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | 1 264 |
009 | Bacanora | Bacanora | 767 |
010 | Bacerac | Bacerac | 1 346 |
011 | Bacoachi | Bacoachi | 1 456 |
012 | Bácum | Bácum | 20 892 |
013 | Banámichi | Banámichi | 1 464 |
014 | Baviácora | Baviácora | 3 404 |
015 | Bavispe | Bavispe | 1 263 |
016 | Benjamín Hill | Benjamín Hill | 5 285 |
017 | Caborca | Heroica Caborca | 70 113 |
018 | Cajeme | Ciudad Obregón | 375 800 |
019 | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | 32 157 |
020 | Carbó | Carbó | 4 644 |
021 | La Colorada | La Colorada | 1 754 |
022 | Cucurpe | Cucurpe | 798 |
023 | Cumpas | Cumpas | 5 776 |
024 | Divisaderos | Divisaderos | 681 |
025 | Empalme | Empalme | 50 663 |
026 | Etchojoa | Etchojoa | 55 697 |
027 | Fronteras | Fronteras | 7 470 |
028 | Granados | Granados | 938 |
029 | Guaymas | Heroica Guaymas | 134 153 |
030 | Hermosillo |
| 701 838 |
031 | Huachinera | Huachinera | 1 223 |
032 | Huásabas | Huásabas | 865 |
033 | Huatabampo | Huatabampo | 74 533 |
034 | Huépac | Huépac | 1 032 |
035 | Imuris | Imuris | 10 541 |
036 | Magdalena | Magdalena de Kino | 25 500 |
037 | Mazatán | Mazatán | 1 363 |
038 | Moctezuma | Moctezuma | 4 322 |
039 | Naco | Naco | 6 010 |
040 | Nácori Chico | Nácori Chico | 1 743 |
041 | Nacozari de García | Nacozari de García | 11 961 |
042 | Navojoa | Navojoa | 144 598 |
043 | Nogales | Heroica Nogales | 193 517 |
044 | Onavas | Onavas | 392 |
045 | Opodepe | Opodepe | 2 634 |
046 | Oquitoa | Oquitoa | 409 |
047 | Pitiquito | Pitiquito | 9 117 |
048 | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 44 875 |
049 | Quiriego | Quiriego | 3 049 |
050 | Rayón | Rayón | 1 543 |
051 | Rosario | Rosario | 5 165 |
052 | Sahuaripa | Sahuaripa | 5 792 |
053 | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | 312 |
054 | San Javier | San Javier | 242 |
055 | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | 157 076 |
056 | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | 6 036 |
057 | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | 1 429 |
058 | Santa Ana | Santa Ana | 14 638 |
059 | Santa Cruz | Santa Cruz | 1 786 |
060 | Sáric | Sáric | 2 486 |
061 | Soyopa | Soyopa | 1 209 |
062 | Suaqui Grande | Suaqui Grande | 1 102 |
063 | Tepache | Tepache | 1 184 |
064 | Trincheras | Trincheras | 1 670 |
065 | Tubutama | Tubutama | 1 751 |
066 | Ures | Heroica Ciudad de Ures | 8 420 |
067 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 1 565 |
068 | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | 1 374 |
069 | Yécora | Yécora | 6 089 |
070 | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | 12 416 |
071 | Benito Juárez | Villa Juárez | 20 447 |
072 | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | 13 244 |
lunes, 7 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario